请教大家,我用的板子是arduino Uno,只是用HMC5883L示例程序读取数据做演示,可是除了x轴的数据在翻转芯片的时候会正常的变化输出,可是yz轴的数据几乎没什么大的变化,有的也只是0 180 360的大变化,没有中间数据,这是怎么回事?
[21:05:47 89] 4.24,0.11,1.55;
[21:05:47 86] 3.20,359.89,358.03;
[21:05:48 81] 3.08,0.11,2.05;
[21:05:48 85] 2.39,0.11,2.73;
[21:05:48 86] 2.30,359.76,353.99;
[21:05:48 85] 3.27,0.13,2.20;
[21:05:48 85] 4.99,0.00,0.00;
[21:05:48 85] 6.49,359.85,358.67;
[21:05:48 81] 8.89,359.83,358.92;
[21:05:48 81] 9.07,359.63,357.66;
[21:05:48 87] 11.14,359.78,358.90;
[21:05:48 81] 12.70,0.00,0.00;
[21:05:49 85] 16.27,0.00,0.00;
[21:05:49 85] 18.43,359.67,359.01;
[21:05:49 81] 24.44,0.00,0.00;
[21:05:49 86] 25.63,0.47,0.97;
[21:05:49 85] 36.87,359.10,358.81;
[21:05:49 82] 53.13,358.09,358.57;
[21:05:49 81] 81.12,0.00,0.00;
[21:05:49 85] 127.23,176.99,2.29;
[21:05:49 81] 170.04,180.00,0.00;
[21:05:50 81] 173.59,180.00,0.00;
[21:05:50 86] 177.44,180.51,348.69;
[21:05:50 81] 180.00,180.44,270.00;
[21:05:50 73] 181.69,180.34,191.31;
[21:05:50 81] 180.93,180.31,198.43;
[21:05:50 81] 181.64,180.55,198.43;
[21:05:50 81] 181.56,179.48,161.57;
[21:05:50 81] 182.85,180.24,184.76;
[21:05:50 81] 182.72,180.23,184.76;
[21:05:50 81] 183.40,180.20,183.37;
[21:05:51 82] 183.80,179.81,177.14;
[21:05:51 77] 184.27,180.00,180.00;
[21:05:51 81] 184.26,180.00,180.00;
[21:05:51 81] 184.36,180.16,182.12;
[21:05:51 81] 184.79,179.84,178.09;
[21:05:51 82] 185.17,180.31,183.47;
[21:05:51 81] 185.97,179.85,178.60;
[21:05:51 81] 186.06,180.28,182.66;
[21:05:51 81] 186.28,180.14,181.25;
[21:05:52 82] 186.30,179.87,178.78;
[21:05:52 81] 186.47,180.27,182.34;
[21:05:52 81] 187.17,180.00,180.00;
[21:05:52 81] 187.33,179.87,178.99;
[21:05:52 81] 187.79,180.00,180.00;
[21:05:52 82] 187.97,179.87,179.09;
[21:05:52 81] 188.54,179.87,179.16;
[21:05:52 81] 189.55,180.13,180.76;
[21:05:52 81] 190.38,179.74,178.59;
[21:05:52 77] 191.06,180.13,180.67;
[21:05:53 81] 191.41,180.13,180.66;
[21:05:53 77] 193.71,180.00,180.00;
[21:05:53 82] 194.71,180.00,180.00;
[21:05:53 81] 194.66,180.00,180.00;
[21:05:53 81] 194.96,179.85,179.43;
[21:05:53 81] 195.84,180.00,180.00;
[21:05:53 81] 197.26,179.83,179.45;
[21:05:53 81] 198.00,179.82,179.44;
[21:05:53 81] 199.07,180.19,180.56;
[21:05:54 81] 203.83,179.77,179.48;
[21:05:54 81] 205.47,180.25,180.52;
[21:05:54 81] 212.28,180.00,180.00;
[21:05:54 81] 217.30,180.34,180.45;
[21:05:54 81] 226.05,180.43,180.41;
[21:05:54 77] 230.58,180.00,180.00;
[21:05:54 81] 236.66,178.85,179.25;
[21:05:54 81] 251.26,180.00,180.00;
[21:05:54 81] 259.34,180.00,180.00;
[21:05:54 81] 268.73,194.04,180.32;
[21:05:55 81] 273.69,350.54,180.62;
[21:05:55 81] 287.45,0.00,180.00;
[21:05:55 85] 292.05,0.73,179.71;
[21:05:55 81] 300.57,359.50,180.30;
[21:05:55 77] 306.49,0.00,180.00;
[21:05:55 81] 313.48,359.69,180.30;
[21:05:55 76] 314.28,359.42,180.57;
[21:05:55 81] 316.38,0.00,180.00;
[21:05:55 81] 317.27,359.74,180.28;
[21:05:55 81] 317.20,359.75,180.27;
[21:05:56 81] 315.40,0.53,179.46;
[21:05:56 87] 298.81,1.56,179.14;
[21:05:56 82] 250.35,179.05,179.66;
|