|
|
本帖最后由 BLACKBOY 于 2016-1-13 04:37 编辑
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU9150.h"
MPU9150 accelGyroMag;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
int16_t mx, my, mz;
#define LED_PIN 13
bool blinkState = false;
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(38400);
Serial.println("Initializing I2C devices...");
accelGyroMag.initialize();
Serial.println("Testing device connections...");
Serial.println(accelGyroMag.testConnection() ? "MPU9150 connection successful" : "MPU9150 connection failed");
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop() {
accelGyroMag.getMotion9(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz, &mx, &my, &mz);
// Serial.print("a/g/m:\t");
Serial.print(ax); Serial.print("\t");
Serial.print(ay); Serial.print("\t");
Serial.print(az); Serial.print("\t");
Serial.print(gx); Serial.print("\t");
Serial.print(gy); Serial.print("\t");
Serial.print(gz); Serial.print("\t");
Serial.print(mx); Serial.print("\t");
Serial.print(my); Serial.print("\t");
Serial.print(mz); Serial.print("\n");
blinkState = !blinkState;
digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
delay(50);
}
程序读出来的数据如下:
-1460 -6684 15464 -89 9 55 106 96 2
-1388 -6648 15240 -78 12 65 102 94 10
-1392 -6616 15332 -63 6 64 102 92 14
-1416 -6608 15328 -81 9 69 105 95 11
-1452 -6600 15412 -92 23 54 98 94 14
-1528 -6672 15296 -62 -1 49 106 94 12
-1444 -6540 15420 -75 6 45 106 96 8
-1460 -6704 15500 -86 7 71 104 94 8
-1344 -6532 15404 -98 46 62 104 94 14
-1500 -6600 15300 -83 32 66 109 95 9
-1456 -6616 15456 -60 29 61 108 92 10
-1412 -6616 15408 -59 18 60 105 89 11
-1356 -6676 15348 -85 19 79 104 92 8
-1432 -6688 15360 -48 20 53 111 95 13
-1412 -6644 15468 -81 24 52 111 95 5
-1340 -6568 15428 -53 12 72 106 96 6
-1400 -6652 15584 -70 18 63 109 95 7
-1416 -6560 15400 -72 15 90 106 92 10
强干扰下:
-1424 -6576 15440 -114 -8 51 -474 4095 -1792
-1456 -6548 15448 -85 -13 57 -493 4095 -1781
-1512 -6560 15460 -107 21 43 -487 4095 -1713
-1364 -6612 15416 -88 19 74 -488 4094 -1694
-1332 -6528 15416 -84 -3 74 -491 4095 -1681
-1484 -6660 15392 -81 20 60 -499 4085 -1685
-1364 -6660 15508 -84 35 45 -480 4094 -1680
-1500 -6560 15312 -80 26 67 -486 4092 -1686
-1440 -6568 15380 -92 19 61 -480 4070 -1678
-1440 -6584 15364 -66 1 65 -483 4069 -1667
-1340 -6516 15336 -65 15 62 -477 4021 -1671
-1484 -6552 15432 -73 25 56 -471 4019 -1663
-1356 -6668 15344 -41 -12 50 -501 4047 -1677
-1424 -6560 15456 -63 -1 55 -493 4077 -1677
-1452 -6688 15504 -101 0 76 -492 4095 -1674
-1432 -6600 15508 -72 24 63 -485 4095 -1677
-1500 -6500 15532 -107 20 53 -488 4095 -1712
-1332 -6520 15364 -108 20 67 -471 4095 -1747
-1476 -6532 15436 -110 33 85 -470 4095 -1776
-1384 -6496 15444 -96 15 61 -471 4095 -1795
-1372 -6640 15500 -121 15 57 -475 4095 -1805
-1448 -6584 15388 -106 15 70 -462 4095 -1804
-1400 -6504 15540 -85 -17 66 -452 4095 -1794
-1484 -6608 15356 -99 32 57 -459 4095 -1797
-1404 -6720 15564 -79 6 56 -473 4095 -1783
-1432 -6628 15380 -77 27 73 -484 4095 -1750
-1316 -6584 15260 -83 14 73 -484 4094 -1742
-1444 -6568 15344 -65 39 75 -491 4067 -1737
-1388 -6488 15492 -62 24 56 -506 4050 -1732
-1396 -6496 15512 -60 13 62 -511 4031 -1725
-1488 -6656 15572 -83 20 53 -512 4002 -1712
-1436 -6640 15560 -71 0 63 -528 3986 -1688
-1504 -6624 15444 -99 21 73 -538 3946 -1678
-1332 -6580 15408 -105 24 56 -521 3929 -1673
-1504 -6648 15472 -106 9 63 -516 3900 -1672
明显地磁传感器范围在-4096~4095之间哦@~@
调试了半个月了,好开心啊~ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
|